手机:13021477773
联系我们

  安平县振超金属丝网制品厂
      电 话:0318-8098104
  传 真:0318-7716645
  手 机:13021477773
 

不锈钢丝网

不锈钢丝网www.zhenchaosw.com

滴上测定液后,不同的不锈钢会有不同的反应:
200不锈钢(假201):5秒左右就变红,10秒后红色会和比色卡上的一样。
201不锈钢(正宗201):50秒左右变红,其红色会和比色卡上的一样。
202不锈钢:1分钟左右变红。
301不锈钢:3分钟左右变红,颜色很淡,要仔细看。
304不锈钢:3分钟也没变化,可能颜色变深,但没有红色。
安平县振超金属丝网制品厂整理发布,本厂生产定做不锈钢丝网,不锈钢板网网,品质保障规格齐种类多价格低,欢迎前来订购。
http://www.apzhenchao.com

目数 丝经 重量(KG) 价格
4 1 56 1230
4 0.8 35 780
4 0.7 28 630
5 0.8 46 1000
5 0.7 33.5 760
5 0.6 25 580
6 0.8 53 1160
6 0.7 40 880
6 0.6 30 690
6 0.55 25.5 590
6 0.5 21 500
7 0.5 25 600
8 0.7 54 1170
8 0.6 39.5 890
8 0.5 28.5 650
8 0.55 35 780
8 0.45 24 540
8 0.4 19.5 440
8 0.35 14.5 340
9 0.5 32 760
10 0.7 70 1550
10 0.6 50 1120
10 0.55 43 930
10 0.5 34.5 780
10 0.45 28.5 650
10 0.4 24 550
10 0.37 20 470
10 0.35 17 400
10 0.3 14 350
12 0.6 59 1380
12 0.55 52 1170
12 0.5 42 940
12 0.45 35 790
12 0.4 28 640
12 0.37 23 540
12 0.35 20 470
12 0.3 16 390
12 0.29 14 350
14 0.55 57 1350
14 0.5 48 1080
14 0.45 40 920
14 0.4 32 740
14 0.37 28 640
14 0.35 24 560
14 0.3 19 450
14 0.27 14 350
16 0.55 58 1380
16 0.5 53 1260
16 0.45 44 1020
16 0.4 35 800
16 0.37 31 730
16 0.35 28 680
16 0.33 26 630
16 0.3 20 490
16 0.27 16.5 400
16 0.25 14.5 360
18 0.5 59 1380
18 0.45 48 1100
18 0.4 39 900
18 0.35 30 720
18 0.3 24 560
18 0.25 16 400
20 0.5 69 1630
20 0.45 55 1280
20 0.4 44 1040
20 0.37 39 900
20 0.35 34 830
20 0.32 29 700
20 0.3 25 590
20 0.27 20 500
20 0.25 17.5 450
20 0.23 14.5 380
20 0.21 12 330
20 0.19 10 260
22 0.35 35 830
22 0.3 28 690
24 0.4 51 1260
24 0.35 39 940
24 0.3 30 740
24 0.27 25 600
24 0.25 21 520
24 0.23 18.5 470
24 0.21 14.5 400
24 0.19 12 330
26 0.3 31 790
26 0.27 26 670
26 0.25 23 590
30 0.33 48 1190
30 0.3 39 920
30 0.29 34 830
30 0.27 30 740
30 0.25 25 620
30 0.23 22 570
30 0.21 19 480
30 0.19 14.5 400
30 0.17 12 330
30 0.15 9 270
32 0.23 23 650
36 0.18 18.5 480
40 0.27 39 1050
40 0.25 34 890
40 0.23 29 760
40 0.21 24 650
40 0.19 19 500
40 0.17 15 450
40 0.15(正) 13 400
40 0.15 12 340
40 0.13 9 290
40 0.12 8 260
50 0.23 38 1050
50 0.21 30 800
50 0.19 24.5 670
50 0.17 19.5 540
50 0.15 16 460
50 0.13 11.5 350
50 0.12 10 320
60 0.19 30 830
60 0.17 24 670
60 0.15 19 520
60 0.13 15 460
60 0.12(正) 13 420
60 0.12 12 360
60 0.1 8 280
60 0.11 10 330
70 0.13 17 580
70 0.12 14.5 500
70 0.17 31
80 0.15 25 850
80 0.13 18.5 620
80 0.12 16 540
80 0.1(正) 12 430
80 0.1 11 360
80 0.09 9
90 0.1 13.5 490
100 0.11 16.5 620
100 0.1 14.5 520
100 0.09 11 470
100 0.08 9 370
120 0.09 14 600
120 0.08 12 520
120 0.07 7.5 370
150 0.06 7.5 440
20目*1.2m 0.3 32 780
20目*1.2m 0.27 25 630
20目*1.2m 0.23 19 490
30目*1.2m 0.23 26 660
80目*1.2m 0.12 22 740
100目*1.2m 0.1 17 650
下一页:不锈钢丝网
上一页:10目不锈钢网
All Rights Reserved   安平县振超金属丝网制品厂        电话:0318-8098104 传真:0318-7716645
手机:13021477773 13483705444           邮箱:zhenchao2005@hotmail.com           冀ICP备12010436号-3